Sale Results Thurs. April 18
Sale Results Thurs. April 18
750 or so calves and yearlings sold, mostly the calf demand quite strong, heavier steers and heifers a bit softer...
STEERS
| Head | Avg. Wgt. | P/CWT | 
|---|---|---|
| 21 | 419 | 337.50 b | 
| 13 | 452 | 334.00 w | 
| 9 | 464 | 337.50 w | 
| 8 | 469 | 310.00 b | 
| 11 | 523 | 312.50 w | 
| 15 | 523 | 311.00 b | 
| 8 | 551 | 310.00 w | 
| 14 | 555 | 310.00 b | 
| 14 | 583 | 293.00 w | 
| 3 | 673 | 282.50 w | 
| 16 | 669 | 279.75 w | 
HEIFERS
| Head | Avg. Wgt. | P/CWT | 
|---|---|---|
| 22 | 394 | 316.00 b | 
| 6 | 419 | 310.00 w | 
| 11 | 423 | 337.50 w | 
| 7 | 456 | 300.00 w | 
| 8 | 461 | 320.00 b | 
| 16 | 494 | 292.00 b | 
| 9 | 534 | 292.50 w | 
| 8 | 542 | 284.00 w | 
| 6 | 548 | 275.00 b | 
| 19 | 558 | 291.00 w | 
| 5 | 595 | 280.00 b | 
| 6 | 601 | 275.00 w | 
| 16 | 651 | 273.50 w | 
| 9 | 695 | 247.00 w | 
| 22 | 760 | 231.00 w | 
